Loire terroir
Verkostet wurden: Crémant, Muscadet, Chenin Blanc, Sancerre, Pouilly Fumé oder Cabernet Franc
| Basiswert | Aussehen | Nase | Geschmack | Gesamt | ||
| 50 Punkte | 5 Punkte | 15 Punkte | 20 Punkte | 10 Punkte | Persönliche Notizen | |
| Flight 1 | ||||||
| > –Saumur Brut Blanc Bouvet Cuvée Trésor | ||||||
| > –Vin Mousseux Athmospheres Jo Landron | ||||||
| Fligth 2 | ||||||
| > –Muscadet 2019 Dom. Gadais | ||||||
| > –Muscadet 2019 Amphibolite Nature Jo Landron | ||||||
| Flight 3 | ||||||
| > –Clos de Midi 2019 Dom. Saint Just | ||||||
| > –Chenin 2019 Dom. Mosse | ||||||
| Flight 4 | ||||||
| > –Sancerre 2018 Mélodie V. Gaudry | ||||||
| > –Sancerre 2018 Dom. Vacheron | ||||||
| Flight 5 | ||||||
| > –Pouilly Fumé 2017 Tonelum Dom. Pelle | ||||||
| > –Pouilly Fumé Florilège 2018 JD Pabiot | ||||||
| Flight 6 | ||||||
| > –Sancerre Rouge 2016 Dom. Vacheron | ||||||
| > –Bourgueil MiPente Jacky Blot 2018 |













