Hochlagen Spaniens
An diesem Sonntag präsentierte uns PA Matthias Meleschnig in unserem Stammlokal zehn außergewöhnliche Weine aus den Hochlagen Spaniens – und bewies damit eindrucksvoll, dass Spanien weit mehr zu bieten hat als die bekannten Mainstream-Appellationen. Besonders beeindruckend war die stilistische Bandbreite der Weine begründet in den vulkanischen Böden der Kanarischen Inseln, in den kühlen Granit-Hochlagen der Sierra de Gredos bis hin zu den extremen Höhen der Alpujarras.
Die lebhafte Diskussion über Höhenlage, Terroir und die neue Generation spanischer Winzer machte diesen Abend zu einem echten Gewinn für alle Teilnehmer.
Der Einstieg in den vinophilen Nachmittag war gekennzeichnet von der Wiederaufnahme unseres WB Gottfried Bachler, Präsident Slow Food Kärnten, in die ÖWB/Komturei Kärnten.
| Nr. | Jahrgang | Wein | Weingut | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | Vigiriega Brut Nature „Ensayo de Burbujas” | Barranco Oscuro | IGP Alpujarra / Andalusien |
| 2 | 2020 | Listán Blanco „Trenzado Parajes Oeste” | Suertes del Marqués | DO Valle de la Orotava, Teneriffa |
| 3 | 2022 | Listán Blanco „Tigotan” | Azul Perdido | DO La Palma |
| 4 | 2023 | Verdejo „Rack” | MicroBio Wines (Ismael Gozalo) | DO Rueda |
| 5 | 2024 | Garnacha „La Bruja de Rozas” | Comando G | Sierra de Gredos |
| 6 | 2023 | Garnacha „La Reina Cru Artesano” | El Reventón | Sierra de Gredos |
| 7 | 2017 | Sin Blanca (Juan García, Bruñal, Rufete) | El Hato y el Garabato | DO Arribes |
| 8 | 2022 | Prieto Picudo „Gamonal” | Bodegas Pardevalles | DO Tierra de León |
| 9 | 2015 | Clos Mogador | René Barbier | DOCa Priorat |
| 10 ★ | 2014 | „1348″ | Barranco Oscuro, Cerro Las Monjas | IGP Alpujarra |











