Themenverkostung der Komturei Burgenland am 12. Mai 2026
Zu Gast waren wir an diesem Abend im Weingut unseres Weinbruders Thomas Haider in Neusiedl am See. Er hat gemeinsam mit unserem Komturei-Sekretär Ing. Mag. Michael Theuritzbacher, MBA, eine außergewöhnliche Serie autochthoner Weine zusammengestellt.
“Als »autochthon« bezeichnet man Rebsorten, die nahezu ausschließlich in einem bestimmten Gebiet durch natürliche Kreuzung oder Mutation entstanden sind und dort auf eine relativ lange Geschichte zurückblicken können.” (Zitat weinundwachau.at)
“Ihr werdet heute Weinsorten kennenlernen, die ihr noch nie verkostet habt!” Thomas hatte mit diesen einführenden Worten recht…
Autochthone Überraschungen
| Bezeichnung, Jahr | Weingut | Herkunft | alc. % |
|---|---|---|---|
| “Kadarka” Sekt Grand Cuvée | Brüder Schmidt | Neusiedlersee | 12,0 |
| “Österreichisch Weiss”, 2024 | Friedberger | Bisamberg | 12,0 |
| “Kadarka” K24 Weiß, 2024 | Brüder Schmidt | Neusiedlersee | 12,0 |
| “Heunisch” Niebelungengold, 2024 | Christina & Adolf Beyer | Klein Pöchlarn | 12,63 |
| “Neuburger” Tradition, 2024 | Kirchknopf | Leithaberg (DAC) | 12,0 |
| “Silberweißer”, 2025 | Biohof-Holzschuh | Weinviertel | 13,0 |
| “St. Georgner Rebe”, 2023 | Ver. zur Kultivierung d. St. Georgner Rebe | St. Georgen (Eisenstadt) | 13,0 |
| “Furmint” Terroir Selection, 2023 | Grand Tokaj | Tokaj | HU | 13,0 |
| “Roter Veltliner” 2024 | Leth | Fels am Wagram | 12,5 |
| “Lindenblättriger” Königlicher Wein, 2021 | Umathum | Neusiedlersee | 11,5 |
| “Rotgipfler”, 2025 | Reinisch | Thermenregion | 13,0 |
| Simply Wow – 250 autochthone & uralte Rebsorten, 2023 | Leth | Fels am Wagram | 13,0 |
| “Furmint” Ried Geyerumriss, 2022 | G + R Triebaumer | Rust | 13,0 |
| “Zierfandler” Ried Mandel-Höh, 2023 | Stadlmann | Thermenregion (DAC) | 13,5 |
| “Blauer Portugieser” Privat 2021 | Christopf Bauer | Weinviertel | 12,5 |
| “Blauer Wildbacher” (Sämling v. Heunisch), 2019 | Frauwallner | Vulkanland | Stmk. | 13,5 |
| “Tokaj Aszú” 5 Puttonyos Terroir Selection, 2019 | Grand Tokaj | Tokaj | HU | 9,5 |





