Stammtisch der Komturei Burgenland am 4. September 2018
Im September widmeten wir uns den Sorten Weißburgunder & Shiraz und das in einem Streifzug durch die ganze Welt!
| Name und Rebsorte | Weingut | Land/Region | Jahr | alc. % |
|---|---|---|---|---|
| Pinot Blanc Classic Alsace | Hugel & Fils | F/Elsass | 2015 | 12,5 |
| Weißburgunder Kloster Heilig Kreuz | Schloss Proschewitz | D/Sachsen | 2015 | 12,5 |
| Pinot Blanc | Wijndomein Aldeneyeck | Belgien | 2016 | 13,0 |
| Weißburgunder Classic | Pongratz | Stmk/Gamlitz | 2017 | 12,5 |
| Pinot Grigio | Wijndomein Aldeneyeck | Belgien | 2016 | 13,0 |
| Chardonnay Heerenlaak | Wijndomein Aldeneyeck | Belgien | 2016 | 12,8 |
| Weißburgunder DOC | Cantina Terlan | I/Alto Adige | 2017 | 13,5 |
| Weißburgunder DOC | J. Hofstätter | I/Alto Adige | 2017 | 13,0 |
| White Nine, WB & Ch | Kummer-Schuster | B/Halbturn | 2015 | 13,0 |
| Rulandské Biele, WB | Golguz | SK/Kl. Karpaten | 2015 | 14,5 |
| Chardonnay Reserve | Tokara | SA/Stellenbosch | 2016 | 14,3 |
Shiraz
| Name und Rebsorte | Weingut | Land/Region | Jahr | alc. % |
|---|---|---|---|---|
| Les Meysonniers | M. Chapoutier | F/Rhonetal | 2015 | 13,0 |
| Syrah 2012 | Oleanderhof Kroyer | B/Winden am See | 2013 | 13,5 |
| Les Cépages Syrah | Bar. Philippe de Rothschild | F/Languedoc | 2016 | 13,5 |
| Shiraz Swartland | Allesverloren | SA/Paarl | 2016 | 14,0 |
| Maria`s Vineyard Shiraz | Pfneisl | B/Deutschkreutz | 2007 | 14,0 |
| 20 Barrels Syrah | Vian Cona Sur | Chile/Santiago | 2016 | 14,5 |
| Petite Syrah, Durif | Gnarly Head | USA/Kalifornien | 2013 | 14,5 |
| Stonewall Shiraz | Peter Lehmann | AUS/Adelaide | 2012 | 14,5 |
| Shiraz 2008 | Steenberg | SA/Constantia | 2008 | 15,0 |


