Stammtisch der Komturei Burgenland am 8. Mai 2018
Der Mai-Stammtisch hatte im Weißweinbereich den Schwerpunkt “Gelber Muskateller” und wurde ergänzt durch eine Selektion köstlicher burgenländischer Rotweine.
| Name und Rebsorte | Weingut | Land/Region | Jahr | alc. % |
|---|---|---|---|---|
| Goldriesling | Schloss Proschwitz | D | 2016 | 11,5 |
| Zierfandler | Hannes Hofer | NÖ/Gumpoldskirchen | 2017 | 13,0 |
| Rotgipfler | Hannes Hofer | NÖ/Gumpoldskirchen | 2017 | 13,0 |
| Weißburgunder | Schneider | NÖ/Tattendorf | 2017 | 13,0 |
| Riesling, Ried Kalvarienberg | Hindler | NÖ/Schrattenthal | 2017 | 13,0 |
| Fabian XI (GM) | Weineck | NÖ/Röschitz | 2017 | 12,0 |
| Gelber Muskateller | Bio Weinbau Müller | NÖ/Dürnleis | 2017 | 12,0 |
| Gelber Muskateller | Diem | NÖ/Obermarkersdorf | 2017 | 12,0 |
| Gelber Muskateller Classic | Dreisiebner Stammhaus | St/Gamlitz | 2017 | 12,0 |
| Gelber Muskateller | Alfons Ritzinger | NÖ/Gr. Schweinbarth | 2017 | 12,5 |
| Gelber Muskateller, Ried Hochsulz | Dreisiebner Stammhaus | St/Gamlitz | 2017 | 13,0 |
Rotweinselektion aus dem Burgenland
| Name und Rebsorte | Weingut | Land/Region | Jahr | alc. % |
|---|---|---|---|---|
| Zeiselberg Cuvée (BF,Zw,PN) | Hareter | B/Weiden | 2014 | 13,5 |
| Kalk & Schiefer (BF) | H&A Nittnaus | B/Gols | 2013 | 12,5 |
| Renomée (Zw,Me,CS) | Sattler | B/Jois | 2007 | 13,5 |
| Animo (CS,Zw,Me) | Kummer-Schuster | B/Halbturn | 2008 | 14,0 |
| Vis Terrae 8 (BB,Sy,Zw) | Georg Krutzler | B/Gols | 2012 | 14,0 |
| Grand Cuvée (Zw,Rathay) | Keringer | B/Gols | 2012 | 14,0 |
| Opus Eximium (BF,SL,Zw) | Gesellmann | B/Deutschkreutz | 2013 | 14,0 |
| Legend (Me,CS) | Scheiblhofer | B/Andau | 2013 | 14,0 |
| Zweigelt Ungerberg | Iro | B/Gols | 2013 | 14,5 |


